시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
---|---|---|---|
08:30-11:00 | 등록 | 26동 지하 1층 | |
09:00-10:30 | 기획세션 Ⅳ-1 | CSAM Editor's Session | 26동 B101호 |
기획세션 Ⅳ-2 | 통계청-통계교육원: 다교과 융합형 실용 통계교육 | 26동 B102호 | |
기획세션 Ⅳ-3 | 통계계산연구회: Recent Development in Sequential Decision Making Problems | 26동 102호 | |
기획세션 Ⅳ-4 | Deep Latent Generative Modeling: Theories and Applications - 집중강연 연관세션 (영어진행) | 25-1동 국제회의실 | |
일반세션 Ⅳ | Inference and Analysis of Various Statistical Models | 25동 105호 | |
학생세션 Ⅳ | 25동 110호 | ||
10:50-11:40 | 집중강연 II | 26동 B101호 |
08:30-11:00 | |||
---|---|---|---|
등록 | 26동 지하 1층 |
09:00-10:30 | |||
---|---|---|---|
기획세션 Ⅳ-1 | CSAM Editor's Session | 26동 B101호 | |
*백창룡(성균관대), 신재호(성균관대), 이승원(성균관대) | |||
Vector Heterogeneous Autoregressive Models: Nonconvex Penanlties and Conditional Heterogeneity | |||
*김영민(경북대), 임종호(연세대) | |||
Modified Kernel Smoothing of the Periodograms under Long-range Dependence | |||
*최지은(부경대), 신동완(이화여대) | |||
Parallel Architecture of CNN-bidirectional LSTMs for Implied Volatility Forecast |
기획세션 Ⅳ-2 | 통계청-통계교육원: 다교과 융합형 실용 통계교육 | 26동 B102호 | |
---|---|---|---|
*고은성(전주교대) | |||
다교과 융합형 실용 통계교육의 의의 | |||
*장덕진(경기도융합과학교육원) | |||
데이터 리터러시 프레임워크를 활용한 초등학생 대상 디지털 기초 소양 연계 통계교육프로그램 개발 | |||
*지영명(대전신계중) | |||
다교과 융합 중학교 통계교수학습자료개발 사례 | |||
김경숙(군서미래학교), *박지영(동탄국제고), 차범자(능동고), 이윤진(판곡고) | |||
변혁적 역량 기반의 통계 수업 자료 개발 |
기획세션 Ⅳ-3 | 통계계산연구회: Recent Development in Sequential Decision Making Problems | 26동 102호 | |
---|---|---|---|
*황재성(SK텔레콤) | |||
피드백 활용을 통한 지속향상 가능한 추천모델 적용사례 | |||
*오민환(서울대), Garud Iyengar(Columbia U.), Assaf Zeevi(Columbia U.) | |||
Sparsity-Agnostic Lasso Bandit | |||
*김지수(울산과학기술원), 권영인(울산과학기술원), 이영근(성균관대), 김지수(성균관대), 서성욱(성균관대) | |||
Causal Bandit for Adpative Clinical Trials |
기획세션 Ⅳ-4 | Deep Latent Generative Modeling: Theories and Applications - 집중강연 연관세션 (영어진행) | 25-1동 국제회의실 | |
---|---|---|---|
*채민우(포항공대) | |||
Generative Adversarial Networks for Nonparametric Estimation of a Singular Distribution | |||
*김영근(Columbia U.), 이경복(서울대), Myunghee Cho Paik(서울대) | |||
Conditional Wasserstein Generator | |||
*김동하(성신여대), 황재성(SK 텔레콤), 김건웅(서울대), 김용대(서울대) | |||
ODIM: a Method to Identify Inliers via Inlier-memorization Effect of Deep Generative Models |
일반세션 Ⅳ | Inference and Analysis of Various Statistical Models | 25동 105호 | |
---|---|---|---|