회원구분 | 입회비 및 연회비 | 자격 | 가입방법 |
---|---|---|---|
정회원 | 연회비 70,000원 | 가. 통계학 또는 관련 학문을 전공한 자 나. 기타 평의원회의 승인을 얻어 가입한 자 | 온라인가입 |
공동회원 | 연회비 USD 10불 | KISS(Korean International Statistical Society)의 정회원중에서 소정의 회비를 납부한 자 | |
학생회원 | 연회비 30,000원 | 대학 또는 대학원에서 통계학 또는 관련 학문을 전공하는 학생 | |
도서관회원 | 연회비 200,000원 | 대학, 연구소등의 부설 도서관 또는 전문 도서관 | 사무국에 문의 |
학과회원 | 연회비 150,000원 | 통계학 또는 관련 학문 분야의 학과 또는 전공단위 | |
기관회원 | 연회비 이사회에서 별도로 정함 | 본회의 사업 취지에 찬동하는 기관 또는 단체 | |
종신회비 납부 정회원 | 1,000,000원 (65세 미만) | 10년 이상 정회원을 유지한 회원은 가입자격을 갖고, 평의원회의 승인을 얻어 입회 | 사무국에 문의 |
100,000원 (65세 이상) |
회원구분 | 인쇄/배송비 | ||
---|---|---|---|
JKSS(연4권 발행) | 응용통계연구(연6회 발행) | CSAM(연6회 발행) | |
정회원 | 연회비 10,000원(단,학술지 수신란에 체크한 학술지만 발송됨) | ||
종신회비 납부 정회원 | |||
학생회원 | 연회비 10,000원(단, 학술지 수신란에 체크한 학술지만 발송됨) | ||
도서관회원 | 무료 | ||
학과회원 | |||
기관회원 |
회원구분 | KISS 공동회원 회비 |
---|---|
정회원 | 연회비 10,000원 |
종신회비 납부 정회원 |