| 발표분야 | 논문수 | 발표분야 | 논문수 | 발표분야 | 논문수 |
| 공업통계 | 2 | 극단값이론 | 1 | 극한이론 | 3 |
| 기타 | 25 | 다변량통계 | 12 | 모수적추론 | 3 |
| 범주형자료분석 | 2 | 베이지안추론 | 13 | 보험/금융통계 | 8 |
| 비모수적추론 | 7 | 사회과학 | 3 | 생물통계 | 15 |
| 생존분석 | 13 | 선형모형 | 2 | 시계열분석 | 7 |
| 의학통계 | 10 | 전산통계 | 3 | 정보통계 | 1 |
| 통계계산/그래픽 | 4 | 통계교육 | 3 | 통계적의사결정 | 6 |
| 표본조사 | 2 | 표본추출이론 | 1 | 회귀분석 | 7 |
| 소속기관 | 논문수 | 소속기관 | 논문수 | 소속기관 | 논문수 |
| 가천대학교 | 1 | 가톨릭대학교 성의교정 | 1 | 건국대학교 | 6 |
| 건국대학교 일반대학원 | 1 | 고려대학교 | 11 | 고려대학교 일반대학원 | 1 |
| 공주대학교 | 2 | 국민건강보험공단 | 1 | 대전신계중학교 | 1 |
| 동국대학교 | 1 | 미네소타대학교 모리스 | 1 | 부경대학교 | 2 |
| 부산대통계학과 | 1 | 부산대학교 | 5 | 서강대학교 | 1 |
| 서울대학교 | 11 | 서울대학교 보건대학원 | 4 | 서울대학교 통계학과 | 2 |
| 서울대학교 통계학과 대학원 | 1 | 서울시립대학교 | 2 | 성균관대학교 | 8 |
| 성신여자대학교 | 1 | 세종대학교 | 4 | 숙명여대 | 1 |
| 숙명여자대학교 | 4 | 숙명여자대학교 대학원 | 2 | 아주대학교 | 1 |
| 연세대학교 | 9 | 연세대학교 의과대학 | 1 | 오부초등학교 | 1 |
| 울산과학기술원 | 3 | 육군 | 1 | 이화여자대학교 | 5 |
| 인하대학교 | 2 | 전남대 | 1 | 전남대학교 수학/통계학과 | 1 |
| 전북대학교 | 1 | 전주교육대학교 | 1 | 조선대학교 | 1 |
| 중앙대학교 | 12 | 중앙대학교 일반대학원 | 1 | 충남대학교 | 2 |
| 통계개발원 | 2 | 통계청 | 1 | 포항공과대학교 | 2 |
| 한국과학기술원 | 2 | 한국과학기술정보연구원 | 1 | 한국외국어대학교 | 1 |
| 한국은행 | 1 | 한양대학교 | 5 | 한양대학교 일반대학원 | 3 |
| 호서대학교 | 1 | 고려대학교(안암) 통계학과 | 1 | (주)베가스 | 1 |
| Boise State University | 1 | Duke University | 1 | KAIST | 3 |
| NIH | 1 | Ningbo University | 1 | Ohio State University | 1 |
| Purdue University | 1 | UNIST | 1 | University of Cincinnati | 1 |
| University of Iowa | 1 | University of Massachusetts | 1 | ||
번역