| 한 글 | 영 문 | 비 고 |
| 가속순차과정 | accelerated sequential procedure | 김성수 (s) |
| 가계소득 | household income | 통계학회 용어집 |
| 가능도, 우도 | likelihood | 통계학회 용어집 |
| 가능도[우도]비 검정[검증] | likelihood ratio test | 통계학회 용어집 |
| 가능도기반 국소선형회귀 | likelihood-based local linear regression | 류제복 (s) |
| 가능도비, 우도비 | likelihood ratio | 통계학회 용어집 |
| 가능도원리, 우도원리 | likelihood principle | 통계학회 용어집 |
| 가능도함수, 우도함수 | likelihood function | 통계학회 용어집 |
| 가로축, 횡축 | axis of abscissas | 통계학회 용어집 |
| 가면화, 감춤 | masking | 통계학회 용어집 |
| 가면화효과, 감춤효과 | masking effect | 통계학회 용어집 |
| 가변(변동)추출간격 | variable sampling interval | 류제복 (s) |
| 가변수 | dummy variable | 통계학회 용어집 |
| 가변추출[표집]비 | variable sampling rate | 통계학회 용어집 |
| 가변표본크기 | variable sample size | 통계학회 용어집 |
| 가부반응, 계수반응 | quantal response | 통계학회 용어집 |
| 가부시험 | quantal assay | 통계학회 용어집 |
| 가브리엘의 검정[검증] | Gabriel's test | 통계학회 용어집 |
| 가산공리 | countability axiom | 통계학회 용어집 |
| 가산의, 셀 수 있는 | countable | 통계학회 용어집 |
| 가산집합, 셀 수 있는 집합 | countable set | 통계학회 용어집 |
| 가산확률공간 | countable probability space | 통계학회 용어집 |
| 가상관행렬 | working correlation matrix | 김영원 (s) |
| 가설 | hypothesis | 통계학회 용어집 |
| 가설검정 | testing hypothesis | 류제복 (s) |
| 가설검정[검증] | hypothesis testing | 통계학회 용어집 |
| 가설검정[검증] | test of hypothesis | 통계학회 용어집 |
| 가수준 | dummy level | 통계학회 용어집 |
| 가역관계 | reversible relation | 통계학회 용어집 |
| 가역변환 | invertible transformation | 통계학회 용어집 |
| 가역선형변환 | invertible linear transformation | 통계학회 용어집 |
| 가역성 | invertibility | 통계학회 용어집 |
| 가역행렬 | invertible matrix | 통계학회 용어집 |
| 가용도 | availability | 통계학회 용어집 |
| 가우스 곡선 | Gaussian curve | 통계학회 용어집 |
| 가우스 과정 | Gaussian process | 통계학회 용어집 |
| 가우스 밀도 | Gaussian density | 통계학회 용어집 |
| 가우스 부등식 | Gauss inequality | 이용구 (s) |
| 가우스 분포 | Gaussian distribution | 통계학회 용어집 |
| 가우스 잡음 | Gaussian noise | 김성수 (s) |
| 가우스 측도 | Gaussian measure | 통계학회 용어집 |
| 가우스 혼합모형 | Gaussian mixture model | 김성수 (s) |
| 가우스 확률변수 | Gaussian random variable | 통계학회 용어집 |
| 가우스-뉴튼 방법 | Gauss-Newton method | 통계학회 용어집 |
| 가우스-마르코프 정리 | Gauss-Markov theorem | 통계학회 용어집 |
| 가우스-사이델 방법 | Gauss-Seidel method | 통계학회 용어집 |
| 가우스-조르단 소거(법) | Gauss-Jordan elimination | 통계학회 용어집 |
| 가정 | assumption | 통계학회 용어집 |
| 가중가능도비 | weighted likelihood ratio | 김영원 (s) |
| 가중값, 가중치 | weight | 통계학회 용어집 |
| 가중값함수, 가중치함수 | weight function | 통계학회 용어집 |
| 가중분포 | weighted distribution | 류제복 (s) |
| 가중산술평균 | weighted arithmetic mean | 통계학회 용어집 |
| 가중이동평균 | weighted moving average | 통계학회 용어집 |
| 가중주성분분석 | weighted principal component analysis | 김영원 (s) |
| 가중지수 | weighted index number | 통계학회 용어집 |
| 가중최소제곱법 | weighted least squares method | 통계학회 용어집 |
| 가중투표 | weighted voting | 김영원 (s) |
| 가중평균 | weighted average | 통계학회 용어집 |
| 가중평균 | weighted mean | 통계학회 용어집 |
| 가중합 | weighted sum | 류제복 (s) |
| 가중회귀 | weighted regression | 통계학회 용어집 |
| 가지치기 | pruning | 김영원 (s) |
| 가지치기 기법 | pruning technique | 김영원 (s) |
| 가짜요인효과, 허위요인효과 | spurious factor effects | 김영원 (s) |
| 가처리 | dummy treatment | 통계학회 용어집 |
| 가측공간 | measurable space | 통계학회 용어집 |
| 가측변수 | measurable variable | 통계학회 용어집 |
| 가측변환 | measurable transformation | 통계학회 용어집 |
| 가측인, 잴 수 있는 | measurable | 통계학회 용어집 |
| 가측집합 | measurable set | 통계학회 용어집 |
| 가측함수 | measurable function | 통계학회 용어집 |
| 가치지수 | value index | 통계학회 용어집 |
| 가트의 검정[검증] | Gart's test | 통계학회 용어집 |
| 가평균 | working mean | 통계학회 용어집 |
| 간섭, 중단 | interruption | 통계학회 용어집 |
| 간접관측 | indirect observation | 통계학회 용어집 |
| 간접시험, 간접생검 | indirect assay | 통계학회 용어집 |
| 간접조사 | indirect survey | 통계학회 용어집 |
| 간접표집 | indirect sampling | 통계학회 용어집 |
| 간접효과 | indirect effect | 통계학회 용어집 |
| 간트 진행표 | Gantt progress chart | 통계학회 용어집 |
| 갈루아 체 | Galois field | 통계학회 용어집 |
| 갈지자형입구 | staggered-entry | 류제복 (s) |
| 감각검사, 관능검사 | sensory test | 통계학회 용어집 |
| 감각평가, 관능평가 | sensory evaluation | 통계학회 용어집 |
| 감마 계수 | gamma coefficient | 통계학회 용어집 |
| 감마 분포 | gamma distribution | 통계학회 용어집 |
| 감마 함수 | gamma function | 통계학회 용어집 |
| 감마 확률변수 | gamma random variable | 통계학회 용어집 |
| 감소고장률 | decreasing failure rate | 통계학회 용어집 |
| 감소위험률 | decreasing hazard rate | 통계학회 용어집 |
| 감소평균잔여수명 | decreasing mean residual life | 류제복 (s) |
| 감염분포, 오염분포 | contagious distribution | 통계학회 용어집 |
| 감염접종율 | infective inoculation rate | 통계학회 용어집 |
| 값 | value | 통계학회 용어집 |
| 강 마르코프 성질 | strong Markov property | 통계학회 용어집 |
| 강대표성 | strong representation | 류제복 (s) |
| 강도 | intensity | 통계학회 용어집 |
| 강도함수 | intensity function | 통계학회 용어집 |
| 강완비성 | strong completeness | 통계학회 용어집 |
| 강일치성 | strong consistency | 김영원 (s) |
| 강일치추정량 | strongly consistent estimator | 통계학회 용어집 |
| 강정상과정 | strongly stationary process | 통계학회 용어집 |
| 강제조사, 밀어붙이기식 조사 | push poll | 김영원 (s) |
| 강체운동 | rigid motion | 통계학회 용어집 |
| 강혼합성질 | strong mixing property | 통계학회 용어집 |
| 개념(적)모집단 | conceptual population | 통계학회 용어집 |
| 개방형 질문, 자유응답 질문 | open-ended question | 통계학회 용어집 |
| 개별 에르고딕 정리 | individual ergodic theorem | 통계학회 용어집 |
| 개별가격지수 | individual price index | 통계학회 용어집 |
| 개별수량지수 | individual quantity index | 통계학회 용어집 |
| 개별지수 | individual index number | 통계학회 용어집 |
| 개요도표 | overview diagram | 김영원 (s) |
| 개인적 확률 | personal probability | 통계학회 용어집 |
| 개입분석 | intervention analysis | 통계학회 용어집 |
| 개입효과 | intervention effect | 통계학회 용어집 |
| 개체간 인자 | between-subjects factor | 김성수 (s) |
| 개체내 | within-subject | 김영원 (s) |
| 개체내 설계행렬 | within-subject design matrix | 김영원 (s) |
| 개체특정적 | subject specific | 김영원 (s) |
| 개체효과 | subject effect | 김영원 (s) |
| 객체 | object | 통계학회 용어집 |
| 객체지향적 프로그래밍 | object oriented programming | 김영원 (s) |
| 갱신, 재생, 다시 새로움 | renewal | 통계학회 용어집 |
| 갱신과정 | renewal process | 통계학회 용어집 |
| 갱신률 | renewal rate | 통계학회 용어집 |
| 갱신방정식 | renewal equation | 통계학회 용어집 |
| 갱신분포 | renewal distribution | 통계학회 용어집 |
| 갱신식 | updating equation | 김영원 (s) |
| 갱신정리 | renewal theorem | 통계학회 용어집 |
| 거듭곱, 멱 | power (2) | 통계학회 용어집 |
| 거듭제곱이 영인 | nilpotent | 통계학회 용어집 |
| 거리 | distance | 통계학회 용어집 |
| 거리분포 | distance distribution | 통계학회 용어집 |
| 거부율 | refusal rate | 통계학회 용어집 |
| 거칠음, 잔차 | rough | 통계학회 용어집 |
| 거품순서화 | bubble sort | 통계학회 용어집 |
| 검사 | inspection | 통계학회 용어집 |
| 검사 다이어그램, 검사도표 | inspection diagram | 통계학회 용어집 |
| 검사 로트 | inspection lot | 통계학회 용어집 |
| 검사-재검사 신뢰성[신뢰도] | test-retest reliability | 통계학회 용어집 |
| 검정, 검증 | test (1) | 통계학회 용어집 |
| 검정[검증](의) 결합 | combination of tests | 통계학회 용어집 |
| 검정[검증]력 | power (1) | 통계학회 용어집 |
| 검정[검증]력 | power of test | 통계학회 용어집 |
| 검정[검증]력 곡선 | power curve | 통계학회 용어집 |
| 검정[검증]력 함수 | power function | 통계학회 용어집 |
| 검정[검증]의 크기 | size of a test | 통계학회 용어집 |
| 검정[검증]의 크기 | test size | 통계학회 용어집 |
| 검정[검증]통계량 | test statistic | 통계학회 용어집 |
| 검정력 붕괴점 | power breakdown point | 류제복 (s) |
| 검증력 | test power | 김영원 (s) |
| 겉보기 무관[보기에 무관한] 회귀 | seemingly unrelated regression(SUR) | 통계학회 용어집 |
| 게임 이론 | game theory | 통계학회 용어집 |
| 게임, 놀이 | game | 통계학회 용어집 |
| 게한-윌콕슨 검정 | Gehan-Wilcoxon test | 김성수 (s) |
| 격자 | lattice | 통계학회 용어집 |
| 격자무늬방격[정방] | plaid square | 통계학회 용어집 |
| 격자분포 | lattice distribution | 통계학회 용어집 |
| 격자설계 | lattice design | 통계학회 용어집 |
| 격자표집 | lattice sampling | 통계학회 용어집 |
| 격자확률변수 | lattice random variable | 통계학회 용어집 |
| 결과, 출현 | outcome | 통계학회 용어집 |
| 결론 | conclusion | 통계학회 용어집 |
| 결점 | defect | 통계학회 용어집 |
| 결정계수 | coefficient of determination | 통계학회 용어집 |
| 결정공간 | decision space | 통계학회 용어집 |
| 결정규칙 | decision rule | 통계학회 용어집 |
| 결정분석 | decision analysis | 이용구 (s) |
| 결정이론 | decision theory | 통계학회 용어집 |
| 결정적 고장, 임계고장 | critical failure | 통계학회 용어집 |
| 결정적 과정 | deterministic process | 통계학회 용어집 |
| 결정적 모의실험, 결정적 모의시행 | deterministic simulation | 통계학회 용어집 |
| 결정적 모형 | deterministic model | 통계학회 용어집 |
| 결정절차 | decision procedure | 통계학회 용어집 |
| 결정함수 | decision function | 통계학회 용어집 |
| 결측값, 분실값 | missing value | 통계학회 용어집 |
| 결측관측 | missing observation | 이용구 (s) |
| 결측자료, 분실자료 | missing data | 통계학회 용어집 |
| 결측칸 | missing cell | 류제복 (s) |
| 결합누율 | joint cumulant | 김성수 (s) |
| 결합도수[빈도] | joint frequency | 통계학회 용어집 |
| 결합밀도 | joint density | 통계학회 용어집 |
| 결합법칙, 묶음법칙 | associative law | 통계학회 용어집 |
| 결합분포 | joint distribution | 통계학회 용어집 |
| 결합적률 | joint moment | 통계학회 용어집 |
| 결합조건부기대잔차 그림 | Combining Conditional Expectations and RESiduals plot (CERES plot) | 김성수 (s) |
| 결합추정량 | combined estimator | 통계학회 용어집 |
| 결합충분성 | joint sufficiency | 통계학회 용어집 |
| 결합확률밀도함수 | joint probability density function | 통계학회 용어집 |
| 결합확률분포 | joint probability distribution | 통계학회 용어집 |
| 결합회귀 | joint regression | 통계학회 용어집 |
| 겹선형모형 | bilinear model | 통계학회 용어집 |
| 겹선형변환 | bilinear transformation | 통계학회 용어집 |
| 겹선형함수 | bilinear function | 통계학회 용어집 |
| 겹선형형식 | bilinear form | 통계학회 용어집 |
| 겹쳐진 분포 | wrapped distribution | 통계학회 용어집 |
| 겹쳐진 정규분포 | wrapped normal distribution | 통계학회 용어집 |
| 겹쳐진 포아송 분포 | wrapped Poisson distribution | 통계학회 용어집 |
| 경결점 | minor defect | 통계학회 용어집 |
| 경계 | boundary | 통계학회 용어집 |
| 경계값 | boundary value | 통계학회 용어집 |
| 경계값문제 | boundary value problem | 통계학회 용어집 |
| 경계조건 | boundary condition | 통계학회 용어집 |
| 경계효과 | boundary effects | 류제복 (s) |
| 경기종합지수 | business composite index | 통계학회 용어집 |
| 경기지수 | business index | 통계학회 용어집 |
| 경기확산지수, 경기동향지수 | business diffusion index | 통계학회 용어집 |
| 경로, 길 | path | 통계학회 용어집 |
| 경로계수 | path coefficient | 통계학회 용어집 |
| 경로도표 | path diagram | 통계학회 용어집 |
| 경로분석 | path analysis | 통계학회 용어집 |
| 경로역추적 | path backtracking | 김성수 (s) |
| 경로확률 | routing probability | 김성수 (s) |
| 경사법 | gradient method | 통계학회 용어집 |
| 경시적[다시점] 자료 | longitudinal data | 이용구 (s) |
| 경시적[다시점] 조사 | longitudinal survey | 통계학회 용어집 |
| 경시적[다시점] 효과 | longitudinal effect | 이용구 (s) |
| 경영정보시스템 | management information system (MIS) | 통계학회 용어집 |
| 경쟁위험모형 | competing risk model | 통계학회 용어집 |
| 경제적 설계 | economic design | 통계학회 용어집 |
| 경제지표 | economic index | 통계학회 용어집 |
| 경제활동인구 | economically active population | 통계학회 용어집 |
| 경첩 | hinge | 통계학회 용어집 |
| 경험과정, 경험확률과정 | empirical process | 통계학회 용어집 |
| 경험적 가능도 | empirical likelihood | 통계학회 용어집 |
| 경험적 관계 | empirical relation | 통계학회 용어집 |
| 경험적 누적분포함수 | empirical cumulative distribution function | 김성수 (s) |
| 경험적 베이즈 절차 | empirical Bayes procedure | 통계학회 용어집 |
| 경험적 베이즈 추정량 | empirical Bayes estimator | 통계학회 용어집 |
| 경험적 분포함수 | empirical distribution function | 통계학회 용어집 |
| 경험적 유의수준 | empirical significance level | 김성수 (s) |
| 경험적 확률 | empirical probability | 통계학회 용어집 |
| 경험적분위수 | empirical quantiles | 류제복 (s) |
| 경험적중심극한정리 | empirical central limit theorem | 류제복 (s) |
| 계곡점 | trough point | 통계학회 용어집 |
| 계급 | class | 통계학회 용어집 |
| 계급간 | between class | 통계학회 용어집 |
| 계급간 변동 | between class variation | 통계학회 용어집 |
| 계급값 | class value | 통계학회 용어집 |
| 계급경계 | class boundary | 통계학회 용어집 |
| 계급구간 | class interval | 통계학회 용어집 |
| 계급구간의 크기 | size of class interval | 통계학회 용어집 |
| 계급기호 | class symbol | 통계학회 용어집 |
| 계급내변동 | within class variation | 통계학회 용어집 |
| 계급도수[빈도] | class frequency | 통계학회 용어집 |
| 계급상단, 계급상한 | class upper limit | 통계학회 용어집 |
| 계급의 합동(화) | pooling of classes | 통계학회 용어집 |
| 계급폭 | class width | 통계학회 용어집 |
| 계급하단, 계급하한 | class lower limit | 통계학회 용어집 |
| 계단, 단계 | step | 통계학회 용어집 |
| 계단[단계] 스트레스 시험 | step stress testing | 통계학회 용어집 |
| 계단식설계 | staircase design | 통계학회 용어집 |
| 계단영상 | step image | 김영원 (s) |
| 계단함수 | step function | 통계학회 용어집 |
| 계량(형), 거리 | metric | 통계학회 용어집 |
| 계량경제학 | econometrics | 통계학회 용어집 |
| 계량사회학 | sociometrics | 통계학회 용어집 |
| 계량생물학 | biometrics | 통계학회 용어집 |
| 계량심리학 | psychometrics | 통계학회 용어집 |
| 계량형 | heterograde | 통계학회 용어집 |
| 계량형 관리도 | control chart for variables | 통계학회 용어집 |
| 계량형 다차원척도법 | metric multidemensional scaling | 통계학회 용어집 |
| 계량형 샘플링 검사 | sampling inspection by variables | 통계학회 용어집 |
| 계산, 셈 | calculation | 통계학회 용어집 |
| 계산, 셈 | computation | 통계학회 용어집 |
| 계속적 검정[검증] | consecutive test | 통계학회 용어집 |
| 계수 | coefficient | 통계학회 용어집 |
| 계수(階數) | rank (2) | 통계학회 용어집 |
| 계수형 | homograde | 통계학회 용어집 |
| 계수형 관리도 | control chart for attributes | 통계학회 용어집 |
| 계수형 샘플링 검사 | sampling inspection by attributes | 통계학회 용어집 |
| 계승, 차례곱 | factorial | 통계학회 용어집 |
| 계승누율 | factorial cumulant | 통계학회 용어집 |
| 계승적률 | factorial moment | 통계학회 용어집 |
| 계승합 | factorial sum | 통계학회 용어집 |
| 계열변동 | serial variation | 통계학회 용어집 |
| 계열상관 | serial correlation | 통계학회 용어집 |
| 계열시차상관 | serial lag correlation | 통계학회 용어집 |
| 계절공적분 | seasonal cointegration | 류제복 (s) |
| 계절단위근 | seasonal unit root | 류제복 (s) |
| 계절변동 | seasonal variation | 통계학회 용어집 |
| 계절변동지수 | index of seasonal variation | 통계학회 용어집 |
| 계절성 | seasonality | 통계학회 용어집 |
| 계절인수, 계절요인 | seasonal factor | 통계학회 용어집 |
| 계절조정 | seasonal adjustment | 통계학회 용어집 |
| 계절효과 | seasonal effect | 김영원 (s) |
| 계층도 | strata chart | 통계학회 용어집 |
| 계층적 베이즈 모형 | hierachical Bayes model | 김성수 (s) |
| 계층적 병합군집화 | hierachical agglomerative clustering | 김성수 (s) |
| 계층적 일반화선형모형 | hierarchical generalized linear model | 류제복 (s) |
| 계층적 체계 | hierarchical system | 류제복 (s) |
| 계통오차 | systematic error | 통계학회 용어집 |
| 계통적, 체계적 | systematic | 통계학회 용어집 |
| 계통표집, 계통추출 | systematic sampling | 통계학회 용어집 |
| 계획 | planning | 통계학회 용어집 |
| 고른 수렴, 균등수렴(성) | uniform convergence | 통계학회 용어집 |
| 고른 연속(성), 균등연속(성) | uniform continuity | 통계학회 용어집 |
| 고른 연속, 균등연속 | uniformly continuous | 통계학회 용어집 |
| 고른 적분가능성, 균등적분가능성 | uniform integrability | 통계학회 용어집 |
| 고립 시스템 | isolated system | 통계학회 용어집 |
| 고유값 | eigenvalue | 통계학회 용어집 |
| 고유벡터 | eigenvector | 통계학회 용어집 |
| 고유사전분포 | intrinsic prior distribution | 류제복 (s) |
| 고유체계 | eigen system | 류제복 (s) |
| 고장 모드, 고장형태 | failure mode | 통계학회 용어집 |
| 고장률 | failure rate | 통계학회 용어집 |
| 고장률함수 | failure rate function | 김성수 (s) |
| 고장발생률 | rate of occurrence of failures | 김영원 (s) |
| 고장분석 | failure analysis | 통계학회 용어집 |
| 고장점 | point of failure | 김영원 (s) |
| 고장중도절단 | failure censoring | 이용구 (s) |
| 고정백분율표집 | fixed percent sampling | 통계학회 용어집 |
| 고정요인, 모수요인 | fixed factor | 통계학회 용어집 |
| 고정점정리 | fixed point theorem | 통계학회 용어집 |
| 고정표본크기 | fixed sample size | 통계학회 용어집 |
| 고정효과, 모수효과 | fixed effect | 통계학회 용어집 |
| 고주파모형 | high frequency model | 류제복 (s) |
| 고차상관 | higher order correlation | 이용구 (s) |
| 고차점근성 | higher order asymptotics | 류제복 (s) |
| 곡률 | curvature | 통계학회 용어집 |
| 곡선 | curve | 통계학회 용어집 |
| 곡선아래면적, 곡선밑면적 | area under the curve | 통계학회 용어집 |
| 곡선적합 | curve fitting | 통계학회 용어집 |
| 곡선지수족 | curved exponential family | 류제복 (s) |
| 곡선회귀 | curvilinear regression | 통계학회 용어집 |
| 골고루 퍼짐 | space-filling | 김영원 (s) |
| 곰페르츠 곡선 | Gompertz curve | 통계학회 용어집 |
| 곱 상호작용 | product interaction | 김성수 (s) |
| 곱, 적 | product | 통계학회 용어집 |
| 곱다항분포, 적다항분포 | product multinomial distribution | 통계학회 용어집 |
| 곱사건 | product event | 통계학회 용어집 |
| 곱이항분포, 적이항분포 | product binomial distribution | 김성수 (s) |
| 곱적률 | product moment | 통계학회 용어집 |
| 곱적률상관 | product-moment correlation | 통계학회 용어집 |
| 곱측도 | product measure | 통계학회 용어집 |
| 공(共)스펙트럼 | cospectrum | 통계학회 용어집 |
| 공간 | space | 통계학회 용어집 |
| 공간계통표본 | spatial systematic sample | 통계학회 용어집 |
| 공간과정 | spatial process | 통계학회 용어집 |
| 공간모형 | spatial model | 김영원 (s) |
| 공간배치실험 | spatial layout experiment | 김영원 (s) |
| 공간변동모형 | spatial variation model | 김영원 (s) |
| 공간분포 | spatial distribution | 통계학회 용어집 |
| 공간상관 | spatial correlation | 김영원 (s) |
| 공간시간모형 | spatio-temporal model | 김영원 (s) |
| 공간이동불변 | spatially shift invariant | 김영원 (s) |
| 공간자기상관 | spatial autocorrelation | 류제복 (s) |
| 공간자기회귀과정 | spatial autoregressive process | 김영원 (s) |
| 공간자료 | spatial data | 통계학회 용어집 |
| 공간점과정 | spatial point process | 통계학회 용어집 |
| 공간통계(학) | spatial statistics | 통계학회 용어집 |
| 공간패턴, 공간형태 | spatial pattern | 통계학회 용어집 |
| 공간표집[표본추출] | spatial sampling | 김성수 (s) |
| 공동연속, 연대연속 | jointly continuous | 통계학회 용어집 |
| 공리 | axiom | 통계학회 용어집 |
| 공리적 방법 | axiomatic method | 통계학회 용어집 |
| 공변동 | covariation | 통계학회 용어집 |
| 공변동도 | covariogram | 통계학회 용어집 |
| 공변량 | covariate | 통계학회 용어집 |
| 공분산 | covariance | 통계학회 용어집 |
| 공분산구조모형 | covariance structure model | 통계학회 용어집 |
| 공분산함수 | covariance function | 통계학회 용어집 |
| 공분산행렬 | covariance matrix | 통계학회 용어집 |
| 공사건 | empty event | 통계학회 용어집 |
| 공선성, 공선형성 | collinearity | 통계학회 용어집 |
| 공식, 식 | formula | 통계학회 용어집 |
| 공식통계 | official statistics | 김영원 (s) |
| 공적분 | cointegration | 류제복 (s) |
| 공적분검정법 | cointregration test | 김성수 (s) |
| 공정 게임 | fair game | 통계학회 용어집 |
| 공정(한) 게임 | equitable game | 통계학회 용어집 |
| 공정관리 | process control | 통계학회 용어집 |
| 공정능력 | process capability | 통계학회 용어집 |
| 공정능력값 | process capability value | 통계학회 용어집 |
| 공정능력비 | process capability ratio | 통계학회 용어집 |
| 공정능력지수 | process capability index | 통계학회 용어집 |
| 공정평균불량률 | process average fraction defection | 통계학회 용어집 |
| 공준 | postulate | 통계학회 용어집 |
| 공집합 | empty set | 통계학회 용어집 |
| 공차설계 | tolerance design | 통계학회 용어집 |
| 공통성 | communality | 통계학회 용어집 |
| 공통인자 | common factor | 통계학회 용어집 |
| 공통인자분산 | common factor variance | 통계학회 용어집 |
| 공표본 | empty sample | 이용구 (s) |
| 공학적 공정관리 | engineering process control | 통계학회 용어집 |
| 과대산포 | over-dispersion | 통계학회 용어집 |
| 과대산포분포 | overdispersed distribution | 김영원 (s) |
| 과대식별 | over-identified | 통계학회 용어집 |
| 과대적합 | over-fitting | 통계학회 용어집 |
| 과대적합모형 | overfitted model | 김성수 (s) |
| 과대추정값 | overestimate | 김영원 (s) |
| 과대특정화 | over-specification | 통계학회 용어집 |
| 과모수화 | overparameterization | 김영원 (s) |
| 과부하확률 | overload probability | 김성수 (s) |
| 과소산포 | under-dispersion | 통계학회 용어집 |
| 과소식별 | under-identified | 통계학회 용어집 |
| 과소예측 | under-prediction | 김영원 (s) |
| 과소적합 | under-fitting | 통계학회 용어집 |
| 과소추정 | under-estimation | 김성수 (s) |
| 과소추정값 | under-estimate | 김영원 (s) |
| 과소특정화, 과소표기 | under-specification | 통계학회 용어집 |
| 과소포함 | under-coverage | 통계학회 용어집 |
| 과정, 공정, 프로세스 | process | 통계학회 용어집 |
| 과정수정 | process adjustment | 류제복 (s) |
| 과학습 | over-learning | 김영원 (s) |
| 관계 | relation | 통계학회 용어집 |
| 관계형모형 | relational model | 통계학회 용어집 |
| 관리검사 | control inspection | 통계학회 용어집 |
| 관리도 | control chart | 통계학회 용어집 |
| 관리상태 | in control | 통계학회 용어집 |
| 관리상한 | upper control limit | 통계학회 용어집 |
| 관리수준 | control level | 통계학회 용어집 |
| 관리점 | point of control | 통계학회 용어집 |
| 관리중위수검정 | control median test | 류제복 (s) |
| 관리지 | control sheet | 통계학회 용어집 |
| 관리하한 | lower control limit | 통계학회 용어집 |
| 관리한계 | control limit | 통계학회 용어집 |
| 관심영역 | region of interest | 통계학회 용어집 |
| 관측, 관측개체 | observation | 통계학회 용어집 |
| 관측가능변수 | observable variable | 통계학회 용어집 |
| 관측검정력 | observed power | 김영원 (s) |
| 관측연구 | observational study | 통계학회 용어집 |
| 관측오차 | observational error | 통계학회 용어집 |
| 관측정보행렬 | observed information matrix | 김영원 (s) |
| 광역표집 | extensive sampling | 통계학회 용어집 |
| 광의의 정상과정 | wide sense stationary process | 통계학회 용어집 |
| 교란요인 | disturbance factor | 통계학회 용어집 |
| 교배체계 | mating system | 통계학회 용어집 |
| 교정지수 | rectified index number | 통계학회 용어집 |
| 교집합 | intersection | 통계학회 용어집 |
| 교차 스펙트럼 | cross spectrum | 통계학회 용어집 |
| 교차곱, 벡터곱, 외적 | cross product | 통계학회 용어집 |
| 교차곱의 비 | cross-product ratio | 통계학회 용어집 |
| 교차공분산 | cross covariance | 통계학회 용어집 |
| 교차범위 | cross range | 통계학회 용어집 |
| 교차분류 | cross classification | 통계학회 용어집 |
| 교차상관 | cross correlation | 통계학회 용어집 |
| 교차설계 | cross-over design | 통계학회 용어집 |
| 교차연 | run of crossings | 류제복 (s) |
| 교차요인 | crossed factor | 통계학회 용어집 |
| 교차진폭 스펙트럼 | cross amplitude spectrum | 통계학회 용어집 |
| 교차차이 | cross-over difference | 김성수 (s) |
| 교차타당성(입증) | cross-validation | 통계학회 용어집 |
| 교차판매 | cross-selling | 김성수 (s) |
| 교차표, 교차제표 | cross tabulation | 통계학회 용어집 |
| 교체비용 | replacement cost | 통계학회 용어집 |
| 교체회귀 | switching regression | 통계학회 용어집 |
| 교호평균법 | reciprocal average method | 통계학회 용어집 |
| 교환 | interchange | 통계학회 용어집 |
| 교환가능변수, 호환[가능]변수 | exchangeable variable | 통계학회 용어집 |
| 교환가능사건, 호환[가능]사건 | exchangeable event | 통계학회 용어집 |
| 교환법칙 | commutative law | 통계학회 용어집 |
| 교환정리 | interchange theorem | 통계학회 용어집 |
| 구, 구면 | sphere | 통계학회 용어집 |
| 구간 | interval | 통계학회 용어집 |
| 구간별다항회귀 | segmented polynomial regression | 통계학회 용어집 |
| 구간분포 | interval distribution | 통계학회 용어집 |
| 구간척도 | interval scale | 통계학회 용어집 |
| 구간추정 | interval estimation | 통계학회 용어집 |
| 구면극좌표 | spherical polar coordinate | 통계학회 용어집 |
| 구면삼각형 | spherical triangle | 통계학회 용어집 |
| 구반경 | spherical radius | 김성수 (s) |
| 구슬실험 | bead experiment | 통계학회 용어집 |
| 구인(構因) | construct | 통계학회 용어집 |
| 구인타당성 | construct validity | 통계학회 용어집 |
| 구적 | quadrature | 김영원 (s) |
| 구적점 | quadrature point | 김영원 (s) |
| 구조 | structure | 통계학회 용어집 |
| 구조방정식 | structural equation | 통계학회 용어집 |
| 구조적 관계 | structural relationship | 통계학회 용어집 |
| 구조적 영 | structural zero | 통계학회 용어집 |
| 구조화질문 | structured question | 통계학회 용어집 |
| 구형대칭 | spherical symmetry | 이용구 (s) |
| 구형분산함수 | spherical variance function | 통계학회 용어집 |
| 구형분포, 구면분포 | spherical distribution | 통계학회 용어집 |
| 구형성 | spherical | 김영원 (s) |
| 구형성 | sphericity | 김영원 (s) |
| 구형성검정[검증] | sphericity test | 통계학회 용어집 |
| 구형정규분포 | spherical normal distribution | 통계학회 용어집 |
| 국가대차대조표 | national balance sheet | 통계학회 용어집 |
| 국면전환모형 | regime-switching model | 김성수 (s) |
| 국소 띠너비 | local bandwidth | 김성수 (s) |
| 국소(적)가측인 | locally measurable | 통계학회 용어집 |
| 국소(적)최강력 검정[검증] | locally most powerful test | 통계학회 용어집 |
| 국소(적)최적설계 | locally optimal design | 통계학회 용어집 |
| 국소가능도 | local likelihood | 류제복 (s) |
| 국소가중산점도평활 | locally weighted scatterplot smoothing | 통계학회 용어집 |
| 국소극한정리 | local limit theorem | 류제복 (s) |
| 국소다항추정량 | local polynomial estimator | 류제복 (s) |
| 국소다항평활 | local polynomial smoothing | 김성수 (s) |
| 국소모수적 밀도함수추정량 | local parametric density estimator | 김성수 (s) |
| 국소민감도 | local sensitivity | 류제복 (s) |
| 국소선형회귀 | local linear regression | 류제복 (s) |
| 국소영향력 | local influence | 통계학회 용어집 |
