시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
---|---|---|---|
09:00~09:50 | 평의원회의 | 평의원회의 | 전북대학교(온라인) |
11:00~11:50 | 특별 초청강연 | 특별 초청강연 | 전북대학교(온라인) |
13:30~14:00 | 포스터세션 2 | 포스터세션 2 | 전북대학교(온라인) |
14:00~15:20 | 기획세션 I, 일반세션 I | 기획세션 Ⅰ-3 경제통계 | 전북대학교(온라인) |
기획세션 I, 일반세션 I | 기획세션 Ⅰ-4 Recent Statistical Methods Developments for Analyzing | 전북대학교(온라인) | |
기획세션 I, 일반세션 I | 기획세션 Ⅰ-6 스포츠통계연구회 | 전북대학교(온라인) | |
15:30~16:50 | 기획세션 II, 일반세션 II, 학생세션 II | 기획세션 Ⅱ-1 JKSS Editor's Session : Recent Advances in Bayesian Analysis | 전북대학교(온라인) |
기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ, 학생세션 Ⅱ | 기획세션 Ⅱ-5 Biostatistics Engaged in Fighting the COVID-19 Pandemic | 전북대학교(온라인) | |
기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ, 학생세션 Ⅱ | 기획세션 Ⅱ-6 베이지안통계연구회 기획세션 | 전북대학교(온라인) | |
17:00~17:50 | 대중강연 | 대중강연 | 전북대학교(온라인) |
10:00~10:50 | 학회장 초청강연 | 학회장 초청강연 | 전북대학교(온라인) |
12:00~12:50 | 임시총회 | 임시총회 | 전북대학교(온라인) |
12:00~13:30 | 중식 | 중시 | 전북대학교(온라인) |
13:30~14:00 | 포스터세션 | 포스터세션 | 전북대학교(온라인) |
포스터세션 3 | 포스터세션 3 | 전북대학교(온라인) | |
14:00~15:20 | 기획세션 I, 일반세션 I | 기획세션 Ⅰ-1 우수학술논문발표 | 전북대학교(온라인) |
기획세션 Ⅰ, 일반세션 Ⅰ | 기획세션 Ⅰ-2 교과 융합형 실용 통계교육 | 전북대학교(온라인) | |
기획세션 I, 일반세션 I | 기획세션 Ⅰ-5 여성위원회 세션 | 전북대학교(온라인) | |
기획세션 I, 일반세션 I | 기획세션 Ⅰ-7 언택트 시대의 조사 방법론 | 전북대학교(온라인) | |
15:30~16:50 | 기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ, 학생세션 Ⅱ | 기획세션 Ⅱ-4 보험금융통계 기획세션 | 전북대학교(온라인) |
기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ, 학생세션 Ⅱ | 기획세션 Ⅱ-2 통계개발원 기획세션 | 전북대학교(온라인) | |
기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ, 학생세션 Ⅱ | 기획세션 Ⅱ-3 SAS Korea 기획세션 | 전북대학교(온라인) | |
기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ, 학생세션 Ⅱ | 일반세션 Ⅱ-1 | 전북대학교(온라인) | |
기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ, 학생세션 Ⅱ | 학생세션 Ⅱ-1 | 전북대학교(온라인) | |
기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ, 학생세션 Ⅱ | 학생세션 II-2 | 전북대학교(온라인) |
09:00~09:50 | |||
---|---|---|---|
평의원회의 | 평의원회의 | 전북대학교(온라인) |
11:00~11:50 | |||
---|---|---|---|
특별 초청강연 | 특별 초청강연 | 전북대학교(온라인) | 임채영(서울대) |
Ming Yen Cheng(Hong Kong Baptist U.) | |||
Nonparametric Specification Tests for Inefficiencies in Cross-Section and Panel Data Stochastic Frontier Models |