| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 08:30~14:30 | 등록 | 60주년기념관 1층 로비 | |
| 09:00~10:30 | 기획세션 Ⅱ-1 | 응용통계 Editor’s Session | 60주년기념관 201호 |
| 기획세션 Ⅱ-2 | 생물통계연구회 | 60주년기념관 301호 | |
| 기획세션 Ⅱ-3 | CSAM Editor’s Session | 60주년기념관 401호 | |
| 기획세션 Ⅱ-4 | Young Research Session | 60주년기념관 404호 | |
| 학생세션 Ⅱ-1 | 60주년기념관 501호 | ||
| 10:40~11:40 | 특별 초청강연 2 | 실사구시관 | |
| 11:40~13:00 | 중식 | 천지관 | |
| 13:00~14:30 | 기획세션 Ⅲ-1 | JKSS Editor's Session/금융보험통계연구회 | 60주년기념관 201호 |
| 기획세션 Ⅲ-2 | 통계계산연구회 | 60주년기념관 301호 | |
| 기획세션 Ⅲ-3 | 고위험성조류독감 확산방지를 위한 빅데이터 활용 | 60주년기념관 401호 | |
| 기획세션 Ⅲ-4 | 통계교육상담연구회 | 60주년기념관 404호 | |
| 일반세션 Ⅲ-1 | 60주년기념관 501호 | ||
| 학생논문세션 Ⅲ-1 | 60주년기념관 504호 | ||
| 14:40~16:10 | 기획세션 Ⅳ-1 | 비표준적 시계열 분석 | 60주년기념관 201호 |
| 기획세션 Ⅳ-2 | 스포츠통계연구회 | 60주년기념관 301호 | |
| 기획세션 Ⅳ-3 | 베이지안통계연구회 | 60주년기념관 401호 | |
| 기획세션 Ⅳ-4 | 조사통계연구회 | 60주년기념관 404호 | |
| 일반세션 Ⅳ-1 | 60주년기념관 501호 | ||
| 학생논문세션 Ⅳ-1 | 60주년기념관 504호 |
| 08:30~14:30 | |||
|---|---|---|---|
| 등록 | 60주년기념관 1층 로비 | ||
| 09:00~10:30 | |||
|---|---|---|---|
| 기획세션 Ⅱ-1 | 응용통계 Editor’s Session | 60주년기념관 201호 | 유재근(이화여대) |
| *김미정(이화여대), Yanyuan Ma(Pennsylvania State U.) | |||
| Semiparametric efficient estimators in heteroscedastic error models | |||
| *임종호(연세대), 김영민(경북대), 김종윤(연세대) | |||
| Cost-effective extreme case-control design using a resampling method | |||
| *박건웅(서울시립대) | |||
| Identifiability of linear structural equation models with homogeneous and heterogeneous error variances | |||
| 기획세션 Ⅱ-2 | 생물통계연구회 | 60주년기념관 301호 | 최상범(고려대) |
|---|---|---|---|
| *이남길(강원대), 김종민(U. of Minnesota-Morris) | |||
| 방향의존성 측도에 기반한 두뇌 기능적 연결성 분석 | |||
| *박서영(서울아산병원), 구본산(서울백병원), 오지선(서울아산병원), 김태환(한양대병원) | |||
| Marginal structural model to estimate the effect of time-varying treatment in the presence of time-varying confounders | |||
| *한승봉(가천대) | |||
| Propensity score matching with missing causes of failure: a Monte Carlo study | |||
번역
