| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 08:30~17:30 | 등록 | 종합과학관 B동 1층 로비 | |
| 09:00~12:00 | Tutorial | 중강당 | |
| 11:30~12:00 | 편집위원회의 | 종합과학관 D동 | |
| 11:30~13:00 | 중식 | 생활환경관 학생식당 | |
| 12:00~12:50 | 평의원회의 | 종합과학관 B동 101호 | |
| 13:00~13:50 | 학회장 초청강연 | 종합과학관 B동 102호 | |
| 14:00~15:30 | 기획세션 Ⅰ-1 | 경제통계 | 종합과학관 D동 B101호 |
| 기획세션 Ⅰ-2 | 금융과 보험 | 종합과학관 D동 B103호 | |
| 기획세션 Ⅰ-3 | 국가통계에서의 빅데이터의 활용방안 및 사례 | 종합과학관 D동 B106호 | |
| 기획세션 Ⅰ-4 | CSAM Editor's Session | 종합과학관 A동 102호 | |
| 기획세션 Ⅰ-5 | Statistics and Deep Learning in AI | 종합과학관 A동 101호 | |
| 기획세션 Ⅰ-6 | 국가통계 | 종합과학관 D동 106호 | |
| 15:50~16:50 | 특별 초청강연 1 | 종합과학관 B동 102호 | |
| 17:00~17:15 | 학회상 시상식 | 종합과학관 B동 102호 | |
| 17:15~18:00 | 수상자기념강연 | 종합과학관 B동 102호 | |
| 18:00~ | 리셉션 | ECC극장 |
| 08:30~17:30 | |||
|---|---|---|---|
| 등록 | 종합과학관 B동 1층 로비 | ||
| 09:00~12:00 | |||
|---|---|---|---|
| Tutorial | 중강당 | 장원철(서울대) | |
| 조명희(서울대) | |||
| Deep Learning: A Statistical Perspective | |||
| 11:30~12:00 | |||
|---|---|---|---|
| 편집위원회의 | 종합과학관 D동 | ||
| 11:30~13:00 | |||
|---|---|---|---|
| 중식 | 생활환경관 학생식당 | ||
| 12:00~12:50 | |||
|---|---|---|---|
| 평의원회의 | 종합과학관 B동 101호 | ||
번역
