| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 08:30~17:30 | 등록 | 대우관 지하 1층 로비 | |
| 09:00~12:00 | Tutorial | 대우관 B130호(각당헌) | |
| 11:30~12:00 | 편집위원회의 | JKSS 편집위원회의 | 대우관 101호 |
| 편집위원회의 | 응용통계연구 편집위원회의 | 대우관 110호 | |
| 편집위원회의 | CSAM 편집위원회의 | 대우관 435호 | |
| 11:30~13:00 | 중식 | 학생회관 지하 1층(맛나샘) | |
| 12:00~12:50 | 평의원회의 | 대우관 B110호 | |
| 13:00~13:20 | 시상식 | 대우관 B130호(각당헌) | |
| 13:20~14:00 | 수상자기념강연 | 한국통계학회 한국갤럽학술상 | 대우관 B130호(각당헌) |
| 14:10~15:00 | 학회장초청강연 | (대한민국학술원 회원 선출 기념강연) | 대우관 B130호(각당헌) |
| 15:10~16:10 | 특별 초청강연 1 | 대우관 B130호(각당헌) | |
| 16:30~18:00 | 특별 추모세션 | 故박무익 한국갤럽회장 추모세션 | |
| 기획세션 Ⅰ-1 | 국가통계연구 | 대우관 112호 | |
| 기획세션 Ⅰ-2 | 경제통계 | 대우관 113호 | |
| 기획세션 Ⅰ-3 | 4차 산업혁명시대에서의 빅데이터 활용 | 대우관 B109호 | |
| 기획세션 Ⅰ-4 | KISS Sponsored Invited Session | 대우관 B110호 | |
| 기획세션 Ⅰ-5 | 제약산업과 통계학 | 대우관 B121호 | |
| 포스터세션 Ⅰ | 대우관 지하 1층 로비 | ||
| 포스터세션 Ⅰ | 대우관 지하 1층 로비 | ||
| 포스터세션 Ⅰ | 대우관 지하 1층 로비 | ||
| 포스터세션 Ⅰ | 대우관 지하 1층 로비 | ||
| 포스터세션 Ⅰ | 대우관 지하 1층 로비 | ||
| 18:10~ | 리셉션 | 백양누리 지하(더라운지홀) |
| 08:30~17:30 | |||
|---|---|---|---|
| 등록 | 대우관 지하 1층 로비 | ||
| 09:00~12:00 | |||
|---|---|---|---|
| Tutorial | 대우관 B130호(각당헌) | 김용대(서울대) | |
| Mimi Kim(Albert Einstein College of Medicine) | |||
| Principles of clinical trial | |||
| 11:30~12:00 | |||
|---|---|---|---|
| 편집위원회의 | JKSS 편집위원회의 | 대우관 101호 | |
번역
