학술대회/행사         지난학술대회         지난 학술발표회 자료 보기

2014년 추계학술대회

작성자 : 관리자
조회수 : 462
시간 세션구분 세션명 장소
08:30~15:30 등 록 102관 3층 로비
09:00~10:30 기획세션 Ⅱ-1 JKSS Editors' Session 102관 401호
기획세션 Ⅱ-2 응용통계연구 Editors' Session 102관 402호
기획세션 Ⅱ-3 CSAM Editors' Session 102관 405호
기획세션 Ⅱ-4 금융보험통계 102관 501호
기획세션 Ⅱ-5 극단값과 분위수 분석 102관 502호
일반세션 Ⅱ-1 선형/비선형모형 102관 505호
일반세션 Ⅱ-2 비모수/베이지안추론 102관 803호
학생논문세션 Ⅱ-1 생물통계 102관 802호
학생논문세션 Ⅱ-2 회귀분석/정보통계 102관 805호
10:50~11:50 특별 초청강연 2 102관 3층 강당
11:50~12:30 정기총회 102관 3층 강당
12:30~13:30 중 식 102관 지하1층
13:30~15:00 기획세션 Ⅲ-1 네트워크 모형의 최근 동향 102관 401호
기획세션 Ⅲ-2 스포츠통계 102관 402호
기획세션 Ⅲ-3 국가통계표본설계 연구 및 추정 102관 405호
기획세션 Ⅲ-4 Decison Trees and Extenstions 102관 501호
기획세션 Ⅲ-5 공간통계학(Spatial Statistics) 102관 502호
기획세션 Ⅲ-6 Non-standard Methodology for Dependent Data Anaysis 102관 505호
기획세션 Ⅲ-7 신뢰성공학 및 실험계획법에서의 최근 이슈 102관 803호
일반세션 Ⅲ-1 생물/의학통계 1 102관 802호
학생논문세션 Ⅲ-1 보험/금융통계 102관 805호
학생논문세션 Ⅲ-2 모수적추론 102관 811호
15:20~16:50 기획세션 Ⅳ-1 비모수추론 102관 401호
기획세션 Ⅳ-2 Modern Statistical Modeling 102관 402호
기획세션 Ⅳ-3 중앙대 응용통계학과 창설 50주년 기념 102관 405호
기획세션 Ⅳ-4 임상연구에서의 의학통계학 102관 501호
일반세션 Ⅳ-1 정보통계/사회과학 102관 502호
일반세션 Ⅳ-2 생물/의학통계 2 102관 802호
학생논문세션 Ⅳ-1 다변량통계 102관 505호
학생논문세션 Ⅳ-2 베이지안추론/통계적방법론 102관 803호
학생논문세션 Ⅳ-3 사회과학/통계모형 102관 805호
08:30~15:30
목록