| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 08:30~13:30 | 등 록 | 동영관 1층 로비 | |
| 09:00~10:20 | 기획세션 Ⅲ-1 | 시계열분석 | 동영관 104호 |
| 기획세션 Ⅲ-2 | Order Related Statistical Inference(영어세션) | 동영관 208호 | |
| 기획세션 Ⅲ-3 | 바이오시밀러 개발에서 통계학의 역할 | 동영관 401호 | |
| 기획세션 Ⅲ-4 | 공학응용통계(한국데이터정보과학회) | 동영관 402호 | |
| 일반세션 Ⅲ-1 | 시계열분석/금융통계 | 동영관 345호 | |
| 일반세션 Ⅲ-2 | 다변량분석/응용통계 | 동영관 346호 | |
| 학생논문세션 Ⅲ-1 | 응용통계(품질관리/선형모형/보험금융) | 동영관 241호 | |
| 10:40~12:00 | 기획세션 Ⅳ-1 | 골프와 스포츠통계학 | 동영관 208호 |
| 기획세션 Ⅳ-2 | 패널가중치 추정 및 확률화 응답모형 | 동영관 345호 | |
| 기획세션 Ⅳ-4 | Statistical Computing | 동영관 401호 | |
| 기획세션 Ⅳ-3 | 융합과 스마트 시대의 통계교육 | 동영관 346호 | |
| 기획세션 Ⅳ-5 | Bayesian Analysis of Correlated Observations | 동영관 402호 | |
| 기획세션 Ⅱ-1 | Design of Experiment and Quality Control(영어세션) | 동영관 242호 | |
| 일반세션 Ⅳ-1 | 생물통계/의학통계 | 동영관 104호 | |
| 일반세션 Ⅳ-2 | 사회과학통계/의사결정론 | 동영관 241호 | |
| 12:00~13:30 | 중 식 | 의양관 1층 교직원식당 |
| 08:30~13:30 | |||
|---|---|---|---|
| 등 록 | 동영관 1층 로비 | ||
| 09:00~10:20 | |||
|---|---|---|---|
| 기획세션 Ⅲ-1 | 시계열분석 | 동영관 104호 | 신동완(이화여대) |
| Zhi-Ming Luo(계명대), *김태윤(계명대), 황선영(숙명여대) | |||
| Empirical Bayesian Markov chain model for random model change | |||
| *황선영(숙명여대) | |||
| A new class of asymmetric GARCH processes having threshold and bilinear components simultaneously | |||
| *황은주(이화여대), 신동완(이화여대) | |||
| Moment inequalities under a general weakdependence | |||
| 기획세션 Ⅲ-2 | Order Related Statistical Inference(영어세션) | 동영관 208호 | Jung Jin Lee(Soongsil U.) |
|---|---|---|---|
| *Sangun Park(Yonsei U.), M. Rao(U. of Florida) | |||
| On cumulative residual Kullback-Leibler information | |||
| *Johan Lim(Seoul National U.) | |||
| Isotonic mean estimator for judgement post-stratified samples | |||
| *Xinlei Wang(Southern Methodist U.) | |||
| Improving power to detect intervention effects in hierachical linear models via ranked set sampling | |||
| 기획세션 Ⅲ-3 | 바이오시밀러 개발에서 통계학의 역할 | 동영관 401호 |
|---|
번역
