| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 14:00~17:00 | 등록 | 1층 로비 | |
| 15:00~16:20 | 튜토리얼 | 1층 대강당 | |
| 16:30~17:00 | 편집위원회의 | JKSS 편집위원회의 | 3층 분임토의실1 |
| 편집위원회의 | 응용통계연구 편집위원회의 | 3층 분임토의실2 | |
| 편집위원회의 | 한국통계학회논문집 편집위원회의 | 3층 분임토의실3 | |
| 17:00~18:00 | 평의원회의 | 1층 중회의실 |
| 14:00~17:00 | |||
|---|---|---|---|
| 등록 | 1층 로비 | ||
| 15:00~16:20 | |||
|---|---|---|---|
| 튜토리얼 | 1층 대강당 | 신기일(한국외대) | |
| 박창이(서울시립대) | |||
| Statistical learning theory for support vector machines | |||
| 16:30~17:00 | |||
|---|---|---|---|
| 편집위원회의 | JKSS 편집위원회의 | 3층 분임토의실1 | |
| 편집위원회의 | 응용통계연구 편집위원회의 | 3층 분임토의실2 |
|---|
| 편집위원회의 | 한국통계학회논문집 편집위원회의 | 3층 분임토의실3 |
|---|
| 17:00~18:00 | |||
|---|---|---|---|
| 평의원회의 | 1층 중회의실 | ||
번역
