| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 07:30~18:00 | 등 록 | 용봉홀/자연대 3호관 | |
| 08:30~09:50 | 튜토리얼 | 용봉홀 | |
| 10:10~11:10 | 一松 초청강연 | 용봉홀 | |
| 11:30~12:30 | 특별 초청강연 | 용봉홀 | |
| 12:30~13:50 | 중 식 | 용봉문화회관 1층 | |
| 13:50~15:20 | 기획논문 Ⅰ-1 | 경제 | 자연대 3호관 201호 |
| 기획논문 Ⅰ-2 | 국가통계의 품질향상을 위한 기법연구 | 자연대 3호관 202호 | |
| 기획논문 Ⅰ-3 | 통계교육상담 | 자연대 3호관 203호 | |
| 기획논문 Ⅰ-4 | 시청률조사의 현황과 발전방향 | 자연대 3호관 204호 | |
| 기획논문 Ⅰ-5 | 함수추정 | 자연대 3호관 207호 | |
| 기획논문 Ⅰ-6 | Response Adaptive Design | 자연대 3호관 402호 | |
| 일반논문 Ⅰ-1 | 비모수 추론 | 자연대 3호관 403호 | |
| 일반논문 Ⅰ-2 | 생물/의학 통계 | 자연대 3호관 405호 | |
| 포스터 Ⅰ | 자연대 3호관 2층 복도 | ||
| 15:40~16:30 | 학회장 초청강연 | 자연대 3호관 101호 | |
| 16:50~18:20 | 기획논문 Ⅱ-1 | 최신 통계청 정보화시스템 | 자연대 3호관 201호 |
| 기획논문 Ⅱ-2 | 한국은행 경제통계 작성 및 운용현황 | 자연대 3호관 202호 | |
| 기획논문 Ⅱ-3 | 기업데이터분석 (CRM 및 RM) | 자연대 3호관 203호 | |
| 기획논문 Ⅱ-4 | JKSS Editors’ Session | 자연대 3호관 204호 | |
| 기획논문 Ⅱ-5 | 확률과정의 응용 | 자연대 3호관 207호 | |
| 기획논문 Ⅱ-6 | 국가통계 품질진단 | 자연대 3호관 402호 | |
| 일반논문 Ⅱ-1 | 표본조사/사회통계 | 자연대 3호관 403호 | |
| 일반논문 Ⅱ-2 | 확률/금융보험 | 자연대 3호관 405호 | |
| 포스터 Ⅱ | 자연대 3호관 2층 복도 | ||
| 18:30~ | 리 셉 션 | 제1학생회관 2층 교직원식당 |
| 07:30~18:00 | |||
|---|---|---|---|
| 등 록 | 용봉홀/자연대 3호관 | ||
| 08:30~09:50 | |||
|---|---|---|---|
| 튜토리얼 | 용봉홀 | 김재희(덕성여대) | |
| 임요한(서울대) | |||
| Geometric programming in statistics | |||
| 10:10~11:10 | |||
|---|---|---|---|
번역
