시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
---|---|---|---|
08:00~ | 등록 | 자연과학관 1층 로비 | |
09:00~10:20 | 튜토리얼 | 자연과학관 대회의실 | |
10:40~11:40 | 일송초청강연 | 자연과학관 대회의실 | |
11:50-13:10 | JKSS EES 워크샾 | 자연과학관 8-101호 | |
JKSS 편집위원회 | 자연과학관 8-105호 | ||
응용통계연구 편집위원회 | 자연과학관 8-201호 | ||
한국통계학회논문집 편집위원회 | 자연과학관 8-210호 | ||
점심식사 | 학생식당 1층 | ||
11:50~13:10 | 평의원회 | 자연과학관 8-108호 | |
13:30~14:20 | 학회장초청강연 | 자연과학관 대회의실 | |
14:40~17:00 | 특별기획 | 선거여론조사 동향 및 개선방안 | 자연과학관 대회의실 |
17:20~18:00 | 학술상 수상자 기념강연 | 자연과학관 대회의실 | |
18:20~ | 리셉션 | 21세기관 국제회의실 |
08:00~ | |||
---|---|---|---|
등록 | 자연과학관 1층 로비 |
09:00~10:20 | |||
---|---|---|---|
튜토리얼 | 자연과학관 대회의실 | 박진우(수원대) | |
박민규(고려대) | |||
표본조사자료의 분석 |
10:40~11:40 | |||
---|---|---|---|
일송초청강연 | 자연과학관 대회의실 | 박병욱(서울대) | |
Jerome Friedman(Stanford U.) | |||
Predictive Learning via Rule Ensembles |
11:50-13:10 | |||
---|---|---|---|
JKSS EES 워크샾 | 자연과학관 8-101호 |
JKSS 편집위원회 | 자연과학관 8-105호 |
---|
응용통계연구 편집위원회 | 자연과학관 8-201호 |
---|