| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 15:30-16:30 | 평의원회의 | 성학관 102호 | |
| JKSS 편집위원회의 | 자연대연구실험동 219호 | ||
| 응용통계연구 편집위원회의 | 자연대연구실험동 105호 | ||
| 한국통계학회논문집 편집위원회의 | 자연대연구실험동 104호 | ||
| 17:00-18:00 | 一松 초청강연 | 성학관 101호 | |
| 18:30- | 저녁식사 | 광안리 예정 |
| 15:30-16:30 | |||
|---|---|---|---|
| 평의원회의 | 성학관 102호 | ||
| JKSS 편집위원회의 | 자연대연구실험동 219호 |
|---|
| 응용통계연구 편집위원회의 | 자연대연구실험동 105호 |
|---|
| 한국통계학회논문집 편집위원회의 | 자연대연구실험동 104호 |
|---|
| 17:00-18:00 | |||
|---|---|---|---|
| 一松 초청강연 | 성학관 101호 | 박병욱(서울대) | |
| Peter Hall(U. Melbourne) | |||
| Nonparametric modelling for classification of high-dimensional data and multiple hypothesis testing | |||
| 18:30- | |||
|---|---|---|---|
| 저녁식사 | 광안리 예정 | ||
번역
