| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 11:00 - 1:00 | 평의원회의 | 명진관 104호 | |
| 12:00 - 1:00 | 등록 | 명진관 3층 로비 | |
| 1:00 - 2:20 | 기획논문1 | 통계적 학습(Statistical Learning) | 명진관 308호 |
| 기획논문2 | R에 관한 이해와 응용 | 명진관 302호 | |
| 기획논문3 | 혼합효과 모형 | 명진관 307호 | |
| 기획논문4 | Wavelets을 이용한 통계적 방법론과 응용 | 명진관 303호 | |
| 기획논문5 | 통계정책과 실무 | 명진관 306호 | |
| 기획논문6 | Statistical Genetics and Bioinformatics | 명진관 104호 | |
| Japan-Korea Exchange Session(in English) | Time Series Analysis and statistical Finance | 명진관 307호 | |
| 2:30-4:00 | 일반논문3 | 표본조사론 | 명진관 303호 |
| 일반논문4 | 선형모형 | 명진관 304호 | |
| 일반논문5 | 생물통계 | 명진관 308호 | |
| 일반논문6 | 응용통계Ⅰ | 명진관 104호 | |
| 일반논문 7 | 국가통계인프라 발전 방향 | 명진관 307호 | |
| 2:40-4:00 | 일반논문1 | 통계적 추론 | 명진관 306호 |
| 일반논문2 | 통계적 품질관리 | 명진관 302호 | |
| 초청강좌 | 만해관 모의법정 | ||
| 4:20-5:20 | 一松 초청강연 | 만해관 모의법정 | |
| 5:30-5:50 | 신진통계학자학술논문상 수상자 논문발표 | 만해관 모의법정 | |
| 6:00-7:00 | 정기총회 | 만해관 모의법정 | |
| 7:00-8:00 | 리셉션 | 상록원 |
| 11:00 - 1:00 | |||
|---|---|---|---|
| 평의원회의 | 명진관 104호 | ||
| 12:00 - 1:00 | |||
|---|---|---|---|
| 등록 | 명진관 3층 로비 | ||
| 1:00 - 2:20 | |||
|---|---|---|---|
| 기획논문1 | 통계적 학습(Statistical Learning) | 명진관 308호 | |
| Peter Hall(Australian National University), *박병욱(서울대 통계학과, 교수), Richard J. Samworth(University of Cambridge) | |||
| “Choice of Neighbour Order in Nearest-neighbour Classification” | |||
| *김진석(서울대 복잡계통계연구센터, 박사후 과정) | |||
| “Gradient LASSO Algorithm” | |||
| *김용대(서울대 통계학과, 조교수) | |||
| “ANOVA Boosting” | |||
| *김유원(서울대 복잡계통계연구센터, 박사후 과정) | |||
번역
