시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
---|---|---|---|
11:00- 12:20 | 일반논문 12 | 통계적추론2 | 강의실 303호 |
일반논문 13 | 회귀분석·선형모형 | 강의실 301호 | |
일반논문 14 | 다변량·시계열 | 강의실 304호 | |
일반논문 15 | 보험·금융통계2 | 강의실 401호 | |
일반논문 16 | 통계계산2 | 강의실 402호 | |
일반논문 17 | 생물통계 2 | 강의실 302호 | |
9:30 - 10:50 | 일반논문 6 | 베이지안통계 | 강의실 301호 |
일반논문 7 | 실험계획 | 강의실 303호 | |
일반논문 8 | 생물통계1 | 강의실 402호 | |
일반논문 9 | 확률·큐잉 | 강의실 304호 | |
일반논문 10 | 표본론 2 | 강의실 401호 | |
일반논문 11 | 사회과학통계·통계교육 | 강의실 302호 |
11:00- 12:20 | |||
---|---|---|---|
일반논문 12 | 통계적추론2 | 강의실 303호 | |
1. 박상언(연세대), *임종건(연세대 응용통계학과, 박사과정) | |||
A Goodness of Fits Tests Based on the Partial Kullback-Leibler Information with the Type II Censored Data | |||
2. *이윤희(충남대 통계학과, 박사과정수료), 신희성(한국원자력연구소), 김홍기(충남대), 김호동(한국원자력연구소) | |||
정규분포의 베이지안 허용한계 결정방법 분석 및 응용 | |||
3. *김대황(동국대 통계학과, 박사과정), 김혜중(동국대) | |||
지수분포 모수함수 간의 다중비교에 관한 연구 |
일반논문 13 | 회귀분석·선형모형 | 강의실 301호 | |
---|---|---|---|
1. *김기환(고려대 통계연구소, 전임연구원), 이준영(고려대) | |||
A Study for the Coverage Probability of a Confidence Interval on the Variance Component in the Unbalanced Random One-Way Model | |||
2. *박흥선(한국외대 정보통계학과, 교수), 조기종(고려대) | |||
Taylor s Power Law and Quasilikelihood | |||
3. 박유성(고려대), *이동희(고려대 통계학과, 박사과정) | |||
Self-tuning Robust Regression Estimation | |||
4. *김민호(수원대 통계정보학과, 석사과정), 김진흠(수원대) | |||
회귀나무에서 변수선택 편의에 관한 연구 |
일반논문 14 | 다변량·시계열 | 강의실 304호 | |
---|---|---|---|
1. 최대우(한국외대), 구자용(인하대), *최용석(한국외대 정보통계학과, 박사과정) | |||
나무모형을 이용한 연관분석 | |||
2. *서명록(부산대 통계학과, 석사과정), 최용석(부산대), 강창완(동의대), 임승범(동의대) | |||
전이행렬자료의 동적 단순대응분석 | |||
3. *성병찬(서울대 통계학과, 박사과정), 조신섭(서울대), 안성극(Washington State Univ.) | |||
Tests for Seasonal Cointegrating Vectors | |||
4. *이종선(인하대 통계학과, 박사과정), 안미혜(인하대), 이재준(인하대) | |||
Detection power when outliers are present at or near the end of time series |
일반논문 15 | 보험·금융통계2 | 강의실 401호 | |
---|---|---|---|
1. *최민성(인하대 통계학과, 석사과정), 구자용(인하대), 최대우(한국외대)차경준(한양대) | |||
스플라인을 이용한 스코어 카드 | |||
2. *임승범(동의대 정보통계학과, 석사과정), 강창완(동의대), 서명록(부산대), 최용석(부산대) | |||
프론티어 모델을 이용한 수익성 분석 |