일시 | 2023-06-29 |
장소 | 부경대학교 |
시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
---|---|---|---|
08:30-17:00 | 등록 | 대학극장 | |
09:30-12:10 | 튜토리얼 | 대학극장 | |
12:10-13:30 | 중식 | ||
12:30-13:30 | 평의원회의 | 장보고관 | |
13:30-14:20 | 학회장초청강연 | 대학극장 | |
14:40-15:30 | 집중강연 I | 대학극장 | |
15:50-17:20 | 기획세션 I-1 | JKSS Editor's Session : Recenet Applications of Spatio-temporal Data | 공학1관 212 |
기획세션 I-2 | Advanced Biostatistics in Medical Researches | 공학2관 302 | |
기획세션 I-3 | 국가통계분야 최신방법 적용 연구 | 공학2관 402 | |
기획세션 I-4 (영어) | KSS-CSA-JSS Joint Session I : Statistical Computing | 공학1관 210 | |
기획세션 I-5 (영어) | Recent Advances in Robust Estimation and Modeling | 공학1관 211 | |
일반세션 I | Statistical Methods for Time/Spatial Data | 공학2관 401 | |
학생세션 I | 공학2관 301 | ||
15:50-17:50 | 통계계산연구회 튜토리얼 | 자연과학2관 229 | |
17:50 | 리셉션 및 시상식 | 공학1관 319 | |
08:30-17:00 | |||
등록 | 대학극장 | ||
09:30-12:10 |
|||
튜토리얼 | 대학극장 | ||
김충락(부산대) | |||
Dimension Reduction via Manifold Learning | |||
12:10-13:30 |
|||
중식 | |||
12:30-13:30 |
|||
평의원회의 | 장보고관 | ||
13:30-14:20 |
|||
학회장초청강연 | 대학극장 | ||
김혜주(롯데멤버스 대표) | |||
생성형 AI 시대, 데이터의 역할과 미래 | |||
14:40-15:30 |
|||
집중강연 I | 대학극장 | ||
Hua Zhou(UCLA) | |||
Scalable Inference for Massive Longitudinal and Survival Data in Biobanks | |||
15:50-17:20 |
|||
기획세션 I-1 | JKSS Editor's Session : Recenet Applications of Spatio-temporal Data | 공학1관 212 | |
곽현민(건국대), *김성환(건국대) | |||
Ensemble Teacher : Semi-supervised Semantic Segmentation with Teacher’s Cross-pseudo Supervision | |||
*박재우(연세대), 이서림(연세대), 장원(U. of Cincinnati), Jorge Mateu(U. Jaume I) | |||
A Spatio-temporal Dirichlet Process Mixture Model for Coronavirus Disease-19 | |||
*신예은(서울대), Huiyan Sang(Texas A&M U.), Dawei Liu(Biogen), Toby A. Ferguson(Biogen), Peter X. K. Song(U. of Michigan) | |||
Autologistic Network Model on Binary Data for Disease Progression Study | |||
기획세션 I-2 |
Advanced Biostatistics in Medical Researches | 공학2관 302 | |
*정혜영(한양대) | |||
Uncertainty Quantification in Deep Learning for Medical Image Segmentation | |||
*Ye Yue(Emory U.), 장정훈(연세대), Amita K. Manatungaa(Emory U.) | |||
Assessing Intra- and Inter-method Agreement of Functional Data | |||
지이도(충남대), *이은지(충남대) | |||
Exploring Resting-state fMRI for Alzheimer’s Disease Detection Using Functional Regression Models | |||
기획세션 I-3 |
국가통계분야 최신방법 적용 연구 | 공학2관 402 | |
*권순필(통계청 통계개발원), 정미옥(통계청 통계개발원), 서수희(통계청), 임종호(연세대) | |||
비확률표본을 위한 통계적 추론 | |||
*박성률(통계청 통계개발원) | |||
다양한 Differential Privacy 방법들의 데이터 유용성 효과 검증 | |||
*우찬균(통계청 통계개발원) | |||
대화형 인공지능 모델 ChatGPT와 양방향 인코딩 모델 A Code를 활용한 통계분류 방법 연구 | |||
기획세션 I-4 (영어) |
KSS-CSA-JSS Joint Session I : Statistical Computing | 공학1관 210 | |
*Donghyeon Yu(Inha U.), Younsang Cho(Inha U.), Seunghwan Lee(Inha U.), Jaeoh Kim(Inha U.) | |||
Sparse Partial Correlation Estimation with Scaled Lasso and its GPU-parallel Algorithm | |||
*Jih-Chang Yu(Academia Sinica), Yen-Tsung Huang(Academia Sinica) | |||
Separable Effects under Semicompeting Risks | |||
*Yuki Kawakubo(Chiba U.) | |||
On Estimating the Decomposition of the Income Inequality Measures | |||
기획세션 I-5 (영어) |
Recent Advances in Robust Estimation and Modeling | 공학1관 211 | |
*Jun Zhao(Ningbo U.), Yu-Hyeong Jang(Southern Methodist U.), Hyoung-Moon Kim(Konkuk U.) | |||
Closed-form and Bias-corrected Estimators for the Bivariate Gamma Distribution | |||
*Daeyoung Kim(U. of Massachusetts Amherst), Li Wang(Applied Scientist II, Microsoft), Zheng Wei(Texas A&M U.), Shu-Min Liao(Amherst College) | |||
Exploration of Regression Dependence Structures in Multidimensional Contingency Tables with Ordinal Outcomes | |||
*Jong-Min Kim(U. of Minnesota-Morris, Morris), Sun Young Hwang(Sookmyung Women’s U.) | |||
Change Point Detection for the Intraday Volatility Using Functional ARCH and Conditional Copula | |||
일반세션 I |
Statistical Methods for Time/Spatial Data | 공학2관 401 | |
*양대원(충남대), 최태련(고려대), Eric Lavigne(U. of Ottawa), 정연승(KAIST) | |||
Nonparametric Bayesian Covariate-dependent Multivariate Functional Clustering : An Application to Time-series Data for Multiple Air Pollutants | |||
*이종민(부산대), 김준표(세종대), 신준호(서울대), 조성진(성균관대), 김성민(서울대), 이경재(성균관대) | |||
Analysis of Wildfires and their Extremes via Spatial Quantile Autoregressive Model | |||
*김희영(고려대), Christian H. Weiss(Helmut Schmidt U.) | |||
Spatial Ordinal Patterns Based Tests for Spatial Dependence | |||
*고경덕(Boise State U.) | |||
Change Point Detection in Long Memory Processes | |||
학생세션 I |
공학2관 301 | ||
*장세훈(고려대), 송준(고려대) | |||
Functional Adaptive Group Lasso with its Non-asymptotic Bounds | |||
*강승우(서울대), 오희석(서울대) | |||
Novel Sampling Method for the von Mises-Fisher Distribution | |||
*권혁규(포항공대), 채민우(포항공대) | |||
Nonparametric Density Estimation Using a Shallow Generative Model with a 1-dimensional Latent Variable | |||
*이경원(서울대), 이재용(서울대) | |||
Asymptotic Properties for Bayesian Neural Network in Besov Space | |||
*한돈구(고려대), 이길재(Ohio State U.), 정연승(KAIST), Genya Kobayashi(Meiji U.), 최태련(고려대) | |||
Semiparametric Bayesian Two-stage Meta-analysis for Association between Ambient Temperature and New Cases of COVID-19 | |||
*이재귀(서울대), 이재용(서울대) | |||
Bayesian Inference of Moment Condition Model with Bayesian Bootstrap and Constrained Dirichlet Process | |||
15:50-17:50 |
|||
통계계산연구회 튜토리얼 | 자연과학2관 229 | ||
여인권(숙명여대) | |||
Windows 환경 하에서의 빅데이터 통계분석 | |||
17:50 |
|||
리셉션 및 시상식 | 공학1관 319 |