시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
---|---|---|---|
13:20~14:50 | 기획세션 Ⅰ, 일반세션 Ⅰ, 학생논문세션 Ⅰ | 기획세션 Ⅰ-2 경제통계 | 덕성여자대학교 |
15:10~16:40 | 기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ | 기획세션 Ⅱ-1 Advanced Statistical Methods for Biomedical Data | 덕성여자대학교 |
기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ | 기획세션 Ⅱ-3 응용통계연구 기획세션 | 덕성여자대학교 | |
포스터세션 Ⅰ-1 | 포스터세션 Ⅰ-1 | 덕성여자대학교 | |
10:10~10:30 | 시상식 | 시상식 | 덕성여자대학교 |
10:40~11:30 | 학회장 초청강연 | 학회장 초청강연 | 덕성여자대학교 |
11:40~12:10 | 정기총회 | 정기총회 | 덕성여자대학교 |
12:10~13:20 | 중식 | 중식 | 덕성여자대학교 |
13:20~14:50 | 기획세션 Ⅰ, 일반세션 Ⅰ, 학생논문세션 Ⅰ | 학생세션 Ⅰ-1 | 덕성여자대학교 |
기획세션 Ⅰ, 일반세션 Ⅰ, 학생논문세션 Ⅰ | 기획세션 Ⅰ-1 공적연금 재정추계를 위한 통계적 추론 | 덕성여자대학교 | |
기획세션 Ⅰ, 일반세션 Ⅰ, 학생논문세션 Ⅰ | Ⅰ-3 SAS Korea 기획세션 | 덕성여자대학교 | |
기획세션 Ⅰ, 일반세션 Ⅰ, 학생논문세션 Ⅰ | 일반세션 Ⅰ-1 | 덕성여자대학교 | |
15:10~16:40 | 포스터세션 I-1 | 포스터세션 I-1 | 덕성여자대학교 |
15:10~16:40 | 기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ | ||
기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ | 기획세션 Ⅱ-2 보험 금융 | 덕성여자대학교 | |
포스터세션 Ⅰ-1 | 포스터세션 Ⅰ-1 | 덕성여자대학교 | |
9:30-10:00 | 평의원회의 | 평의원회의 | 덕성여자대학교 |
13:20~14:50 | |||
---|---|---|---|
기획세션 Ⅰ, 일반세션 Ⅰ, 학생논문세션 Ⅰ | 기획세션 Ⅰ-2 경제통계 | 덕성여자대학교 | 유재근(이화여대) |
이긍희(방송대) | |||
우리나라 일별 경제데이터의 계절조정 | |||
최영근 (숙명여대) | |||
건강보험심사평가원 자료를 활용한 코로나19 관찰연구: 사례와 과제 | |||
최정윤(한국은행) | |||
국민대차대조표의 활용과 발전방향 |
15:10~16:40 | |||
---|---|---|---|
기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ | 기획세션 Ⅱ-1 Advanced Statistical Methods for Biomedical Data | 덕성여자대학교 | 송민선(숙명여대) |
박소영(부산대), Alicia Carriquiry(Iowa State U.) | |||
Data science in forensic applications | |||
진익훈(연세대) | |||
Bayesian hierarchical spatial model for small area estimation with non-ignorable nonresponses and its applications to the NHANES dental caries assessments | |||
임예지(중앙대), Ying Kuen Cheung(Columbia U.), 오희석(서울대) | |||
A generalization of functional clustering for discrete multivariate longitudinal data |
기획세션 Ⅱ, 일반세션 Ⅱ | 기획세션 Ⅱ-3 응용통계연구 기획세션 | 덕성여자대학교 | 성병찬(중앙대) |
---|---|---|---|
*이현주(한국외대), 차지환(이화여대) | |||
On a multivariate IFR and positively dependent lifetime model induced by multiple shot‑noise | |||
김수택(경상대), *오해준(경상대) | |||
이분산 시계열 모형에서 모수의 변화에 대한 모니터링 절차의 점근 성질 | |||
*성병찬(중앙대), 이기섭(Purdue U.) | |||
Intervention analysis based on exponential smoothing methods: applications to 9/11 and COVID-19 effects |
포스터세션 Ⅰ-1 | 포스터세션 Ⅰ-1 |
---|