| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 08:30~15:40 | 등록 | 미래관 1층 로비 | |
| 09:00~10:20 | 기획세션 Ⅱ-1 | Theory | 미래관 B103호 |
| 기획세션 Ⅱ-2 | Data Science | 미래관 B104호 | |
| 기획세션 Ⅱ-3 | 베이지안통계연구회 | 미래관 103호 | |
| 기획세션 Ⅱ-4(JKSS) | Machine Learning and Computation Machine Learning and Computation | 미래관 402호 | |
| 일반세션 Ⅱ-1 | 미래관 404호 | ||
| 일반세션 Ⅱ-2 | 미래관 605호 | ||
| 학생세션 Ⅱ-1 | 미래관 607호 | ||
| 10:30~11:30 | 특별 초청강연 2 | 100주년기념관 1층 308호 | |
| 11:30~13:30 | 중식 | 100주년기념관, 국제회의장 | |
| 11:40~12:20 | 정기총회 | 100주년기념관 1층 308호 | |
| 12:30~13:30 | 여성위원회 Luncheon 세션 | 미래관 103호 | |
| 13:30~14:20 | 수상자기념강연 | 미래관 B203호 | |
| 14:30~15:30 | 특별 초청강연 3 | 미래관 B203호 | |
| 15:40~17:00 | 기획세션 Ⅲ-1 | Young Researchers’ Session | 미래관 B103호 |
| 기획세션 Ⅲ-2 | Modern Statistical and Machine Learning Approaches and their Applications | 미래관 B104호 | |
| 기획세션 Ⅲ-3 | 조사통계연구회 기획세션 | 미래관 103호 | |
| 기획세션 Ⅲ-4 | 에너지 빅데이터 수요예측 | 미래관 402호 | |
| 일반세션 Ⅲ-1 | 미래관 404호 | ||
| 학생논문세션 Ⅲ-1 | 미래관 605호 | ||
| 학생논문세션 Ⅲ-2 | 미래관 607호 |
| 08:30~15:40 | |||
|---|---|---|---|
| 등록 | 미래관 1층 로비 | ||
| 09:00~10:20 | |||
|---|---|---|---|
| 기획세션 Ⅱ-1 | Theory | 미래관 B103호 | Ray-Bing Chen(National Cheng Kung U.) |
| *Tzee-Ming Huang(National Chengchi U.) | |||
| A knot search algorithm for regression splines when multiple knots are needed | |||
| *Sungkyu Jung(Seoul National U.) | |||
| Adjusting systematic bias in high dimensional principal component scores | |||
| *Yoshimasa Uematsu(Tohoku U.) | |||
| IPAD: Stable interpretable forecasting with knockoffs inference | |||
| 기획세션 Ⅱ-2 | Data Science | 미래관 B104호 | Jinfang Wang(Yokohama City U.) |
|---|---|---|---|
| *Grace S. Shieh(Academia Sinica) | |||
| Single and paired immunohistochemistry prognostic markers in Asian oral squamous cell carcinoma | |||
| *Hyonho Chun(KAIST) | |||
| Deconvolution of mixed signals in biological data with a latent variable model | |||
번역
