| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 08:30~14:30 | 등록 | 글로벌프라자 2층 효석홀 앞 로비 | |
| 09:00~10:30 | 기획세션 Ⅱ-1 | 응용통계연구 Editors' Session | 글로벌프라자 301호 |
| 기획세션 Ⅱ-2 | 큐잉이론과 보험리스크 | 글로벌프라자 302호 | |
| 기획세션 Ⅱ-3 | 고차원모형연구 | 글로벌프라자 303호 | |
| 기획세션 Ⅱ-4 | Advances in Biostatistics | 글로벌프라자 401호 | |
| 기획세션 Ⅱ-5 | Innovative Methods and Applications for Mixture Models | 글로벌프라자 402호 | |
| 일반세션 Ⅱ-1 | 표본조사/사회통계 | 글로벌프라자 304호 | |
| 학생논문세션 Ⅱ-1 | 통계적방법론1 | 글로벌프라자 307호 | |
| 학생논문세션 Ⅱ-2 | 통계적방법론2 | 글로벌프라자 308호 | |
| 10:40~11:40 | 특별 초청강연 2 | 글로벌프라자 2층 효석홀 | |
| 11:40~13:00 | 중식 | 글로벌프라자 2층 일청담 | |
| 13:00~14:30 | 기획세션 Ⅲ-1 | 인구통계 | 글로벌프라자 301호 |
| 기획세션 Ⅲ-2 | KISS Sponsored Invited Session | 글로벌프라자 302호 | |
| 기획세션 Ⅲ-3 | 다양한 보조도구를 활용한 통계학의 교수 및 학습 | 글로벌프라자 303호 | |
| 기획세션 Ⅲ-4 | Deep Learning | 글로벌프라자 402호 | |
| 일반세션 Ⅲ-1 | Analysis of Complex Data | 글로벌프라자 304호 | |
| 일반세션 Ⅲ-2 | 생물통계 | 글로벌프라자 401호 | |
| 학생논문세션 Ⅲ-1 | 통계적방법론3 | 글로벌프라자 307호 | |
| 14:40~16:10 | 기획세션 Ⅳ-1 | JKSS Editors' Session | 글로벌프라자 301호 |
| 기획세션 Ⅳ-2 | 공업통계의 최근 연구동향 | 글로벌프라자 302호 | |
| 기획세션 Ⅳ-3 | 베이지안 분석 방법론 및 응용 | 글로벌프라자 401호 | |
| 기획세션 Ⅳ-4 | 기계학습 | 글로벌프라자 402호 | |
| 일반세션 Ⅳ-1 | 생존분석 | 글로벌프라자 301호 | |
| 일반세션 Ⅳ-2 | 응용통계 | 글로벌프라자 304호 | |
| 학생논문세션 Ⅳ-1 | 통계적방법론4 | 글로벌프라자 307호 |
| 08:30~14:30 | |||
|---|---|---|---|
| 등록 | 글로벌프라자 2층 효석홀 앞 로비 | ||
| 09:00~10:30 | |||
|---|---|---|---|
| 기획세션 Ⅱ-1 | 응용통계연구 Editors' Session | 글로벌프라자 301호 | 하일도(부경대) |
| *이태욱(한국외대), 박철우(U. of Georgia) | |||
| Wild bootstrap test for serial correlation of time series objects | |||
| *백창룡(성균관대), Richard A. Davis(Columbia U.), Vladas Pipiras(U. of North Carolina) | |||
| Sparse vector autoregressive modeling with seasonal variations | |||
| 원다영(중앙대), *성병찬(중앙대) | |||
번역
