| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 08:30~17:30 | 등록 | 글로벌프라자 2층 효석홀 앞 로비 | |
| 09:00~12:00 | Tutorial | 글로벌프라자 2층 효석홀 | |
| 11:30~12:00 | 편집위원회의 | JKSS 편집위원회의 | 자연과학대학 본관 319호 |
| 편집위원회의 | 응용통계연구 편집위원회의 | 자연과학대학 본관 401호 | |
| 편집위원회의 | CSAM 편집위원회의 | 자연과학대학 본관 411-1호 | |
| 11:30~13:00 | 중식 | 글로벌프라자 2층 일청담 | |
| 12:00~12:50 | 평의원회의 | 자연과학대학 본관 219호 | |
| 13:00~14:30 | 기획세션 Ⅰ-1 | 국가통계연구 | 생명공학관 209호 |
| 기획세션 Ⅰ-2 | Recent Trend in Biostatistics | 생명공학관 315호 | |
| 기획세션 Ⅰ-3 | 경제통계 | 생명공학관 317호 | |
| 기획세션 Ⅰ-4 | Statistical Learning | 생명공학관 319호 | |
| 기획세션 Ⅰ-5 | 국가통계의 현안과 활용 | 제1과학관 119호 | |
| 기획세션 Ⅰ-6 | 빅데이터 | 제1과학관 120호 | |
| 기획세션 Ⅰ-7 | 조사통계자료의 이용과 확산 | 제1과학관 206호 | |
| 기획세션 Ⅰ-8 | 보험과 금융 | 자연과학대학 본관 401호 | |
| 포스터세션 Ⅰ-1 | 글로벌프라자 1층 경하홀 앞 로비 | ||
| 포스터세션 Ⅰ-1 | 글로벌프라자 1층 경하홀 앞 로비 | ||
| 포스터세션 Ⅰ-1 | 글로벌프라자 1층 경하홀 앞 로비 | ||
| 14:50~15:50 | 학회장 초청강연 | 글로벌프라자 2층 효석홀 | |
| 16:00~17:00 | 특별 초청강연 1 | 글로벌프라자 2층 효석홀 | |
| 17:20~ | 리셉션 | 글로벌프라자 1층 경하홀 |
| 08:30~17:30 | |||
|---|---|---|---|
| 등록 | 글로벌프라자 2층 효석홀 앞 로비 | ||
| 09:00~12:00 | |||
|---|---|---|---|
| Tutorial | 글로벌프라자 2층 효석홀 | 최태련(고려대) | |
| 원중호(서울대) | |||
| A Tutorial on Deep Learning | |||
| 11:30~12:00 | |||
|---|---|---|---|
| 편집위원회의 | JKSS 편집위원회의 | 자연과학대학 본관 319호 | |
| 편집위원회의 | 응용통계연구 편집위원회의 |
|---|
번역
